logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI RIAU - RIAU 7 - INDRAGIRI HILIR - TEMPULING
DATA VTO PROVINSI RIAU - RIAU 7 - INDRAGIRI HILIR - TEMPULING
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI RIAU - RIAU 7 - INDRAGIRI HILIR - TEMPULING
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAISALAK TEMPULING TELUKKIAMBANG MUMPA TELUKJIRA KARYA TUNAS JAYA HARAPAN JAYA TANJUNGPIDADA PANGKALAN TUJUH SUBTOTAL
1 H. DANI M.NURSALAM, S.Pi., M.Si 1,121 197 241 246 294 63 818 35 172 3,187
2 ZULFADLI, S.H.I 62 29 18 27 26 16 24 2 20 224
3 MUSLIHATUL BADRIYAH, S.Pd 5 4 2 5 3 5 2 0 5 31
4 AHMAD KAMERA 6 0 3 4 0 1 1 0 3 18
5 ZULKARNAIN, S.E 7 15 6 4 4 4 0 2 4 46
6 RIDA AYU AGUSTINA, S.Pd 17 1 0 1 1 0 0 0 2 22
7 MUHAMMAD GUNTUR, S.E 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
8 NELLY HERAWATI 1 0 2 3 1 1 0 0 0 8
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAISALAK TEMPULING TELUKKIAMBANG MUMPA TELUKJIRA KARYA TUNAS JAYA HARAPAN JAYA TANJUNGPIDADA PANGKALAN TUJUH SUBTOTAL
1 Ustadz H. SUHAIDI, S.Ag., M.Pd.I 233 88 196 87 63 351 9 27 31 1,085
2 H. RUSLAN JAYA, S.H., M.H 28 17 57 46 46 118 9 13 16 350
3 ITA ARSUM PURNAMASARI 1 2 4 2 2 10 1 5 1 28
4 Drs. H. M. AZIZ, M.M., M.A 45 3 8 7 9 6 0 3 3 84
5 Drs. H. PAHROLROZY, M.M 26 77 1 3 2 4 1 1 3 118
6 LINDA INDRIANY, S.E 3 1 2 2 0 7 1 0 0 16
7 Dra. JUNAIDAH 5 1 7 5 2 4 0 2 2 28
8 H. JOKO SUPRIYONO, S.E 4 1 0 1 1 27 1 0 0 35
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAISALAK TEMPULING TELUKKIAMBANG MUMPA TELUKJIRA KARYA TUNAS JAYA HARAPAN JAYA TANJUNGPIDADA PANGKALAN TUJUH SUBTOTAL
1 H. JAMES PASARIBU 59 31 36 30 43 78 56 98 29 460
2 Dra. NINING VIVERIANI 16 5 5 7 3 5 3 1 2 47
3 Ir. SYAHPUTRA KASIBU 10 0 5 11 0 5 0 2 1 34
4 FAHRUDDIN, S. Ag 11 3 1 21 6 18 1 1 0 62
5 WIRZA LENNY MARLINA 2 0 3 7 1 2 0 0 0 15
6 ANDI DARMA TAUFIK, S. Kep 1 0 1 10 1 3 0 0 1 17
7 Drs. H. SAID MUKHSIN 3 2 7 3 1 0 0 1 1 18
8 ANY RACHMA KUMALASARI, A. Md 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAISALAK TEMPULING TELUKKIAMBANG MUMPA TELUKJIRA KARYA TUNAS JAYA HARAPAN JAYA TANJUNGPIDADA PANGKALAN TUJUH SUBTOTAL
1 Dra. Hj. SEPTINA PRIMAWATI, M.M 180 79 86 100 100 54 12 41 28 680
2 Hj. SULASTRI. A., S.Sos., M.H 792 131 290 207 114 224 4 54 149 1,965
3 APRIZON, S.P 11 4 4 12 8 11 0 2 6 58
4 H. KARTIKA RONI, S.Ag 11 5 3 14 6 6 6 3 3 57
5 YASWAR APRILIAN, S.E., M.M 10 3 5 6 1 0 1 0 4 30
6 NURLISA ALFIUNITA 2 4 2 4 2 3 0 0 1 18
7 MARYATI 1 2 1 3 2 5 1 1 1 17
8 H. NOVRIZON BURMAN, S.I.P 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAISALAK TEMPULING TELUKKIAMBANG MUMPA TELUKJIRA KARYA TUNAS JAYA HARAPAN JAYA TANJUNGPIDADA PANGKALAN TUJUH SUBTOTAL
1 H, SAID ISMAIL 118 70 34 43 39 11 18 36 79 448
2 FUADY NOOR, S.E 6 4 0 3 5 18 2 2 3 43
3 Hj. ELLY SURYANI, S.H 17 4 2 7 2 16 0 0 2 50
4 MULONO APRIYANTO 6 1 2 1 2 3 1 1 0 17
5 H. M. IRFAN ARIADY INDRA PUTRA 3 19 1 2 2 4 1 0 3 35
6 LIDYA DEPEGA, S.ST., M.KS 1 0 0 1 1 0 1 0 0 4
7 M. NURLATIF 0 0 0 1 3 1 0 0 0 5
8 ROSDIANA. HS 6 9 1 2 7 23 0 0 2 50
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAISALAK TEMPULING TELUKKIAMBANG MUMPA TELUKJIRA KARYA TUNAS JAYA HARAPAN JAYA TANJUNGPIDADA PANGKALAN TUJUH SUBTOTAL
1 ALI SADIKIN 6 1 1 4 0 1 0 1 1 15
2 ZULHENDRI, S.E 7 4 0 0 1 1 0 2 2 17
3 SEROJA ANGGRAINI, S.E 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
4 ZULKARNAIN, S.E 0 0 1 1 3 0 0 1 1 7
5 EKA NURJANAH 1 2 0 0 1 0 0 0 0 4
6 FIRMAN EDI, S.Pd 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
7 HENDRIONO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8 MARIA ARDILLA SARI 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAISALAK TEMPULING TELUKKIAMBANG MUMPA TELUKJIRA KARYA TUNAS JAYA HARAPAN JAYA TANJUNGPIDADA PANGKALAN TUJUH SUBTOTAL
1 ARDIANSYAH 18 46 37 17 11 6 2 2 6 145
2 GITA DWI RAHMADANI 8 8 2 4 4 5 0 1 7 39
3 SABAR BONA 1 3 3 3 0 0 0 0 1 11
4 WAHYU WHL 1 3 2 3 0 1 0 0 0 10
5 DEWI SANDRAWATI, S.Pd 2 1 1 10 4 3 1 0 1 23
6 HENDRI IRAWAN 4 0 10 0 2 1 0 0 2 19
7 SUAIBAH 2 0 1 2 1 0 0 1 0 7
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAISALAK TEMPULING TELUKKIAMBANG MUMPA TELUKJIRA KARYA TUNAS JAYA HARAPAN JAYA TANJUNGPIDADA PANGKALAN TUJUH SUBTOTAL
1 SAMSURI DARIS, S.T., M.T. 89 57 33 17 42 12 12 10 63 335
2 H. ALIMUDDIN RM 33 8 5 11 5 5 2 1 13 83
3 HENI PRATIWI, S.Pd 15 10 1 6 9 5 6 2 10 64
4 KHANAFI, S.Pdi 9 0 3 0 4 1 0 0 6 23
5 MAHMUDIN, S.Pi 7 3 0 7 1 22 0 1 2 43
6 TRIYUMARNI, S.Pd. 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3
7 ANNISA 2 3 0 1 1 1 1 0 0 9
8 ADI MULYADI, S.E 4 5 0 0 3 2 0 1 1 16
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAISALAK TEMPULING TELUKKIAMBANG MUMPA TELUKJIRA KARYA TUNAS JAYA HARAPAN JAYA TANJUNGPIDADA PANGKALAN TUJUH SUBTOTAL
1 MUSLIMIN 5 2 6 9 3 9 0 3 1 38
2 EDI AZHAR 3 4 0 0 1 3 0 0 0 11
3 TETI KURNIDA 5 1 3 1 0 2 1 0 1 14
4 RAHMAWATI 3 0 1 0 1 2 0 0 2 9
5 YUDA LIONTINO 1 0 0 0 0 2 0 1 0 4
6 WINDA FEBRIANTI 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3
7 ROMI FITRANDA 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAISALAK TEMPULING TELUKKIAMBANG MUMPA TELUKJIRA KARYA TUNAS JAYA HARAPAN JAYA TANJUNGPIDADA PANGKALAN TUJUH SUBTOTAL
1 Ir. H. MUHAMMAD ARPAH, M.Si 71 29 14 15 19 20 3 16 23 210
2 AGUS SALIM, S.E., M.M 119 51 17 17 25 13 3 12 25 282
3 FABELLANY SOVINA, S.E 7 4 2 2 3 1 1 3 0 23
4 H. M. SYATIR HASAN, S.Sos 42 12 6 34 18 28 5 11 15 171
5 ABD.BASIR, S.Sos.I., M.M 1 0 2 0 4 2 0 0 4 13
6 ROSMAWATI, S.E 9 3 2 1 3 3 0 1 0 22
7 H. APRIZAL, S.Sos 20 15 9 1 3 11 0 1 2 62
8 RATIH INDRIANI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAISALAK TEMPULING TELUKKIAMBANG MUMPA TELUKJIRA KARYA TUNAS JAYA HARAPAN JAYA TANJUNGPIDADA PANGKALAN TUJUH SUBTOTAL
1 NANDA BELLADYNI 4 3 3 0 0 2 0 0 1 13
2 SYAIFUL ANWAR 4 1 1 1 0 0 0 0 1 8
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAISALAK TEMPULING TELUKKIAMBANG MUMPA TELUKJIRA KARYA TUNAS JAYA HARAPAN JAYA TANJUNGPIDADA PANGKALAN TUJUH SUBTOTAL
1 SULAIMAN MZ, S.E., M.Si 58 25 16 25 20 5 0 26 19 194
2 H. MUSYAFFAK 14 7 4 12 9 2 1 2 7 58
3 ASMALINDA 26 3 4 11 4 2 1 1 4 56
4 WANDI, S.H., M.H 25 36 16 67 34 5 2 2 6 193
5 DENI SATRIADI, S.Sos 6 0 1 2 3 0 0 1 0 13
6 FARIDAH, S. Pd 3 3 0 3 1 0 0 0 0 10
7 MAIZARAH. S.Pd., M.Pd 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3
8 INDRA YUDI 3 0 0 2 2 0 1 0 1 9
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAISALAK TEMPULING TELUKKIAMBANG MUMPA TELUKJIRA KARYA TUNAS JAYA HARAPAN JAYA TANJUNGPIDADA PANGKALAN TUJUH SUBTOTAL
1 GUSTI TRIKORIANI 4 3 0 2 1 0 0 0 0 10
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAISALAK TEMPULING TELUKKIAMBANG MUMPA TELUKJIRA KARYA TUNAS JAYA HARAPAN JAYA TANJUNGPIDADA PANGKALAN TUJUH SUBTOTAL
1 AGUS TRIANSYAH 105 76 37 56 66 5 5 21 33 404
2 H. JONY ERWAN, S.E 22 4 1 1 3 2 1 0 6 40
3 HILDA HANDAYANI 8 5 3 1 2 1 0 1 1 22
4 Drs. H.ZAINI ISMAIL, M.Si 35 7 9 5 5 25 0 7 2 95
5 NADYA RAHMAFITRI 4 5 0 1 0 0 1 1 0 12
6 AGUSTA PRAMUJA, S.E 3 1 0 3 1 0 0 1 1 10
7 SYAMSURI 0 0 0 1 0 1 0 2 0 4
8 DWI AFRIZA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAISALAK TEMPULING TELUKKIAMBANG MUMPA TELUKJIRA KARYA TUNAS JAYA HARAPAN JAYA TANJUNGPIDADA PANGKALAN TUJUH SUBTOTAL
1 IRWAN, S.PT 34 2 3 2 5 5 0 11 11 73
2 Drs. H. SYAFRUDDIN SALEH, M.S 28 3 5 4 7 18 1 15 7 88
3 NURLINDA, S.Pd 4 0 1 1 0 1 0 2 4 13
4 JUBAIR MALOMO, S.E., M.Si 4 1 1 0 7 10 0 4 2 29
5 UNTUNG SURYADI, S.T 13 0 3 1 6 6 1 7 1 38
6 NINA RAHMANISA, S.Pd 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
7 BURHAN 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
8 LISKA IRIA, S.Ag 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA